![]() |
||||||
Quiénes somos |
Áreas de negocio |
Responsabilidad corporativa |
Recursos humanos |
Prensa |
Usuarios | |
Áreas de
negocio
| Ampliar ficha |
|
| Nombre de la Obra | FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA ”CITEXVI” CIUDAD TECNOLOGICA DE VIGO- 110 KW |
| Pais: | España |
| Situación: | Vigo (PONTEVEDRA) |
| Trabajo realizado | INSTALACION FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA QUE COMPRENDE: EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION DE 110 KW. |
| Ampliar ficha |
|
| Nombre de la Obra | FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED ”COLEGIO PIOZ” - 10 KW |
| Pais: | España |
| Situación: | Pioz (GUADALAJARA) |
| Trabajo realizado | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE CONEXIÓN A RED DE 11.55 KWP, COMPUESTO POR 66 MÓDULOS DE 175 WP. E INVERSORES A RED FRONIUS. |
| Ampliar ficha |
|
| Nombre de la Obra | FOTOVOLTAICA AISLADA - PARQUE EÓLICO ”EL HIERRO”. |
| Pais: | España |
| Situación: | Azofa (ISLAS CANARIAS) |
| Trabajo realizado | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE BALIZAS Y EQUIPOS PARA LA TOMA DE DATOS METEOROLOGICOS EN PARQUE EÓLICO DE ISLA DEL HIERRO. |